التقويم الهجري 1470
جدول التقويم الهجري لعام 1470
عرض الأشهر الهجرية لسنة 1470 هـ بالترتيب وعرض عدد الأيام وبداية الشهر الميلادي لكل شهر
الشهر الهجري | عدد الأيام | بداية الشهر |
---|---|---|
شهر محرم | 30 | الأحد 20-10-2047 |
شهر صفر | 29 | الثلاثاء 19-11-2047 |
شهر ربيع أول | 29 | الأربعاء 18-12-2047 |
شهر ربيع الآخر | 30 | الخميس 16-01-2048 |
شهر جمادى الأولى | 30 | السبت 15-02-2048 |
شهر جمادى الآخرة | 29 | الإثنين 16-03-2048 |
شهر رجب | 30 | الثلاثاء 14-04-2048 |
شهر شعبان | 29 | الخميس 14-05-2048 |
شهر رمضان | 30 | الجمعة 12-06-2048 |
شهر شوال | 30 | الأحد 12-07-2048 |
شهر ذو القعدة | 30 | الثلاثاء 11-08-2048 |
شهرذو الحجة | 29 | الخميس 10-09-2048 |
قد يتم تحديث البيانات الواردة اذا تم تغيير التقويم الهجري للسنة المختارة من المصدر تقويم ام القرى